薄型EX-19A神视光电传感器,日本品牌

高速反应0.5ms
适合检测小型零件和高速移动的物体。
清晰易见的双色指示灯
小型体积,并装备有方便的双色指示灯。
红色光线使对光容易
从投光器中发射出的红色LED光线,易于对齐检测头。
配备防变频光的电路※
应对变频光等干扰光的能力显著增强。

| 应差 | - | ||||||
| 重复精度 (垂直于检测轴) | 0.05mm以下 | ||||||
| 电源电压 | 12?24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||||
| 消耗电流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | ||||||
| 输出 | <NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ?流入电流:50mA ?外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ?剩余电压:2V以下(流入电流50mA) 1V以下(流入电流16mA) <PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 ?流入电流:50mA ?外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) ?剩余电压:2V以下(流出电流50mA) 1V以下(流出电流16mA) | ||||||
| 短路保护 | 配备 | ||||||
| 反应时间 | 0.5ms以下 | ||||||
| 工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) | ||||||
| 入光指示灯 | - | ||||||
| 稳定指示灯 | 绿色LED (稳定入光时、稳定非入光时亮起) | ||||||
| 环 境 性 能 | 保护构造 | IP67(IEC) | |||||
| 使用环境温度 | -25?+55℃(注意不可结露、结冰)、保存时:-30?+70℃ | ||||||
| 使用环境湿度 | 35?85%RH、保存时:35?85%RH | ||||||
| 使用环境照度 | 白炽灯:受光面照明度3,000R以下 | ||||||
| 耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||
| 耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时 | ||||||
| 耐冲击 | 加速度 500m/s2(约50G) XYZ各方向3次 | ||||||
| 投光元件 | 红色LED(投光波峰波长:680nm、调制式) | ||||||
| 材质 | 外壳:聚芳酯、透镜:聚芳酯 | ||||||
| 电缆(注3) | 0.1mm2 3芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m | ||||||
| 电缆延长 | 0.3mm2 以上的电缆全长可延长至50m(透过型:投光器和受光器各1根) | ||||||
| 重量 | 本体重量:投光器和受光器各约20g,包装重量:约50g | ||||||
| 附件 | 安装螺丝:1套 | ||||||

薄型EX-19A神视光电传感器,日本品牌
021-39526589
网址:www.qiant.net
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室
销售一部
销售二部
销售四部
销售五部
销售六部
销售七部
销售八部
销售九部
旺旺
采购部